Mes/Año | CNP | Oncor | AEP-N | AEP-C | TNMP |
---|---|---|---|---|---|
Junio 24 | 17.0¢ | 17.5¢ | 17.6¢ | 18.0¢ | 18.4¢ |
Mayo 24 | 13.3¢ | 14.6¢ | 15.1¢ | 14.7¢ | 15.8¢ |
Abril 24 | 13.3¢ | 14.6¢ | 15.1¢ | 14.7¢ | 15.8¢ |
Marzo 24 | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ |
Febrero 24 | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ |
Enero 24 | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ |
Diciembre 23 | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ |
Noviembre 23 | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ |
Octubre 23 | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ |
Septiembre 23 | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ |
Agosto 23 | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ |
Julio 23 | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ | 22.3¢ |
Junio 23 | 18.9¢ | 17.5¢ | 18.9¢ | 18.9¢ | 20.4¢ |
8:00am-5:00pm Lun-Vie
Cerrado sábado y domingo
1-844-621-2852
8:00am-5:00pm Lun-Vie
Cerrado sábado y domingo
1-888-234-1373